Hier eine Auflistung der möglichen Ausstattungen beim W201
| CODE | BEZEICHNUNG |
|---|---|
| 211 | Hinterachse mit automatischem Sperrdifferential (ASD) |
| 215 | Härtere Federn |
| 216 | Notlaufgummipuffer |
| 219 | Antenne Becker oder TeKaDe auf Kotflügel hinten links |
| 219 | Antenne Becker auf Kotflügel hinten links |
| 221 | Fahrersitz links elektrisch verstellbar |
| 222 | Fahrersitz rechts elektrisch verstellbar |
| 224 | Nachträglicher Einbau Behr-Klimaanlage |
| 225 | Gerade Fondlehne |
| 226 | Befestigungsteile für Pannenwarnrahmen |
| 226 | Fahrerlehnenteile für Kopfstützen |
| 228 | Zusatzheizung Webasto / Standheizung |
| 233 | Nebelscheinwerferschaltung Frankreich, Schweiz, Australien, Schweden, Norwegen |
| 234 | Lichthupe Portugal |
| 235 | Reifen „Conti“ |
| 237 | Lichthupe Österreich |
| 237 | Reifen Uniroyal für Interrent-NL Hamburg 219 |
| 240 | Außentemperaturanzeige |
| 241 | Memory-Schaltung für Fahrersitz elektrisch verstellbar links |
| 242 | Memory-Schaltung für Fahrersitz elektrisch verstellbar rechts |
| 243 | Sportsitze vorn und hinten |
| 244 | dto nur vorn |
| 244 | Batterie ohne Säure |
| 246 | Heckscheibe heizbar, wärmedämmend, Einscheibensicherheitsglas |
| 250 | Autotelefon Becker AT-400 |
| 250 | Radio Becker Grand Prix Stereo LMKU mit Fernbedienung |
| 250 | Radio Becker Avus Cassette Halbstereo MU |
| 251 | Radio Becker-Grand-Prix TR mit Fernbedienung und automatischer Antenne |
| 251 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik |
| 252 | dto (USA-Ausführung) |
| 253 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo nur für Südafrika |
| 254 | Radio Becker Europa Kurier Cassette electron. Vollstereo |
| 256 | Hinterachse mit Ausgleichsgetriebe mit begr. Schlupf (nur 16V, Serie bis 1986) |
| 257 | Radio Becker Europa Kurier LMKU |
| 258 | Radio Becker Mexico, Compact Disc Vollstereo Elektronik LMKU |
| 259 | Verkehrskurier Becker VK5 |
| 259 | Radio Becker Grand Prix Cassette Elektronic Stereo LMU |
| 260 | Wegfall Typenkennzeichen auf Heckdeckel links (190, 190E, 190D) |
| 261 | dto. 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5, 2.5TURBO, 2.6 |
| 261 | dto. 2.3-16 und 2.5-16 |
| 262 | Reglerschalter entstört für Drehstrom-Generator |
| 265 | Radio Becker-Mexico-Stereo |
| 279 | Antenne mechanisch (ohne Radioeinbau) |
| 280 | Lederlenkrad und Lederschalthebel |
| 281 | dto sportlich 390mm Durchmesser |
| 285 | Pompadourtaschen an Vordersitzlehnen |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne |
| 290 | Sicherheitsgurte vorn ohne Gurtstraffer nur für Japan, Dänemark |
| 293 | Sidebags im Fond |
| 294 | Vorhang für Heckfenster |
| 295 | Vorhang für Fondtürfenster links und rechts |
| 299 | Anhängevorrichtung |
| 301 | Ascher anstelle Ablagefach |
| 302 | Orthopädische Rückenlehne an Fahrersitz rechts |
| 306 | Kühlanlage |
| 307 | Kühlbox im Kofferraum |
| 309 | Heckleuchte links ohne Nebelschlusslicht |
| 310 | Heckantenne Netz C |
| 320 | Zusatzschild und Fondsitzanschlag für England |
| 321 | Fahrgestell- und Motornummer rot umrandet |
| 321 | Kurbel für mech. Fensterheber mit niederem Knopf, für England |
| 322 | Aussenspiegel links, Spiegelglas gewölbt |
| 330 | Mittelkonsole Holz |
| 331 | Lederlenkrad 390mm im sportlichen Design und Lederschalthebel |
| 338 | Fahrersitz extrem niedriger |
| 339 | Fahrersitz links niedriger |
| 340 | dto rechts niedriger |
| 341 | Blinkleuchten zusätzlich für Japan, Dänemark, Italien und Israel |
| 342 | Taxi-Zusatzteile |
| 343 | Dämpferfilter für Wasserdurchfahrten |
| 343 | Luftfilter mit Zyklonabscheider |
| 344 | Leuchteinheit Halogen H4 (Linksverkehr) |
| 346 | Leuchteinheit mit Zusatz-Halogen (Italien-Ausführung) |
| 349 | Antennenweiche für Radio und Autotelefon |
| 350 | Frostschutzfüllung |
| 355 | Antenne für Telefon Becker oder TeKaDe auf Kotflügel hinten links Netz B2 |
| 40/0 | Armlehne klappbar im Fond |
| 40/1 | Einzelsitze |
| 40/2 | Sitzbank |
| 40/4 | Einzelsitz mit orthopädischer Fahrerlehne, links (Multikonturlehne) |
| 40/5 | dto rechts (Multikonturlehne) |
| 40/6 | 40/4 + 40/5 |
| 40/7 | 40/0 + 40/4 |
| 40/8 | 40/0 + 40/5 |
| 40/9 | 40/0 + 40/4 + 40/5 |
| 41/0 | Schiebedach elektrisch |
| 41/1 | Schiebedach mechanisch |
| 41/2 | Schiebedach elektrisch mit Hubeinrichtung |
| 42/0 | Automatisches Getriebe, Mittelschaltung (4-Gang) |
| 42/2 | DB-Servolenkung |
| 42/8 | Mechanisches 5 Gang-Getriebe |
| 43/0 | Kopfstützen im Fond |
| 44/0 | Tempomat |
| 44/2 | Airbag |
| 44/4 | 44/0 + 44/2 Tempomat und Airbag |
| 45/0 | Taxi International |
| 45/1 | Drehzahlmesser |
| 46/1 | Instrumente mit englischer Beschriftung |
| 46/2 | Nebelschlussleuchte |
| 46/3 | 46/0 + 46/6 |
| 46/5 | Nebelschlussleuchte und Instrumente mit engl. Beschriftung |
| 46/6 | Zentralverriegelung |
| 46/7 | 46/1 + 46/6 |
| 46/8 | 46/2 + 46/6 |
| 46/9 | 46/2 + 46/5 + 46/6 |
| 47/0 | Antiblockiersystem (ABS) für Bremsen |
| 47/1 | Export-Ausführung für schlechte Straßenverhältnisse bzw. Ölbadluftfilter für Exportfahrzeuge |
| 47/1 | Antriebsschlupfregelung (ASR) |
| 47/3 | Motor mit niederer Verdichtung 8,0:1 |
| 48/0 | Niveau-Regulierung |
| 48/1 | Metall-Unterschutz |
| 48/2 | Härtere Federn und Stoßdämpfer vo/hi |
| 48/3 | 48/1 + 48/2 Härtere Federn und Unterschutz |
| 48/4 | 48/0 + 48/1 Niveau-Regulierung und Unterschutz |
| 48/5 | Niveauregulierung mit härterer Federung und Stoßdämpfer vorn härter |
| 486 | Sportfahrwerk |
| 48/8 | 48/1 + 48/7 |
| 48/9 | Niveau-Regulierung rundum (nur W201 16V) |
| 49/0 | Ohne Luftölkühler |
| 49/1 | USA-Ausführung |
| 49/2 | Grösserer Wärmetauscher |
| 49/3 | dto USA-Ausführung |
| 49/4 | Kalifornien-Ausführung |
| 49/5 | Kanada-Ausführung |
| 50/0 | Aussenspiegel links beheizt (LL) [Anmerkung: LL=Linkslenker] |
| 50/1 | Aussenspiegel rechts beheizt (RL) [Anmerkung: RL=Rechtslenker] |
| 50/2 | Aussenspiegel rechts |
| 50/3 | dto links |
| 50/4 | Aussenspiegel rechts elektrisch einstellbar (LL) |
| 50/5 | Aussenspiegel links elektrisch einstellbar (RL) |
| 50/6 | Aussenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar) – LL |
| 50/7 | Aussenspiegel links und rechts beheizbar (links elektr. verstellbar) – RL |
| 50/8 | Aussenspiegel rechts montiert (für Frankreich) |
| 50/8 | 50/0 + 50/6 Aussenspiegel links beheizbar und Aussenspiegel rechts elektrisch verstell- und beheizbar (LL) |
| 50/9 | dto rechts gewölbt (auf Beifahrertür) |
| 50/9 | 50/1 + 50/7 Aussenspiegel rechts beheizbar und Aussenspiegel links elektrisch verstell- und beheizbar (RL) |
| 51/0 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU |
| 51/1 | Radio Becker Grand Prix Cassette Elektronic Stereo Kurier LMU |
| 51/2 | Radio Becker Grand Prix Stereo |
| 51/2 | Radio Becker Europa Cassette |
| 51/3 | Radio Becker Grand Prix Elektronic Stereo Kurier LMU |
| 51/4 | Radio Becker „Europa“ (LMKU) |
| 51/5 | Radio Becker Avus Kurier MU |
| 51/6 | Radio Becker Grand Prix Elektronic Stereo LMU |
| 51/7 | Radio Becker (inkl. mech. Ant., Entstörung, 4 Lautspr.): Mexico Diversity CD electr. Vollstereo LMKU |
| 51/8 | Radio Becker Avus Cassette Halbstereo Kurier MU |
| 51/9 | Radio Becker Mexico Grand Prix Elektronik (USA) |
| 52/4 | Lackkonservierung |
| 53/1 | Antenne automatisch |
| 53/2 | Antenne automatisch ohne Radio |
| 53/3 | Entstörung ohne Radio |
| 53/4 | Antenne mechanisch, ohne Radio |
| 53/5 | 53/2 + 53/3 |
| 53/6 | 53/3 + 53/4 |
| 537 | Antenne mech. ohne Radioeinbau mit Frontlautspr. |
| 538 | dto autom. |
| 54/2 | Handschuhkasten verschließbar |
| 54/3 | Sonnenblende mit Make-up Spiegel links und rechts beleuchtet |
| 55/0 | Anhänger-Vorrichtung |
| 55/1 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage |
| 56/1 | Fahrersitz links verstärkt |
| 56/2 | dto rechts verstärkt |
| 57/0 | Armlehne vorn, klappbar |
| 57/1 | Fahrersitz links mit Sitzhöhenverstellung-Rechtslenkung |
| 57/2 | Fahrersitz rechts mit Sitzhöhenverstellung-Linkslenkung |
| 58/0 | Klimaanlage |
| 58/1 | Klimatisierungs-Automatic (nur Export) |
| 58/3 | Fensterheber elektrisch (Fahrertüren) |
| 58/4 | dto (Fahrer- und Fondtüren) |
| 58/5 | 58/0 + 58/3 Klima-Anlage Behr und Fensterheber elektrisch (Fahrertüren) |
| 58/6 | 58/0 + 58/4 |
| 59/1 | Wärmedämmendes Glas rundum, heizbare Heckscheibe, Einscheiben-Sicherheitsglas, Inland |
| 59/2 | dto Seitenscheiben |
| 59/3 | Wärmedämmendes Glas, rundum, heizbare Heckscheibe Einscheiben-Sicherheitsglas, Bandfilter |
| 59/8 | Wärmedämmendes Glas (klare Windschutzscheibe), Heckscheibe ESG |
| 60/0 | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| 61/0 | Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht gelb |
| 61/5 | Zusatzblinkleuchten für Italien |
| 62/0 | Abgasreinigungsanlage (Katalysator-Technik) |
| 620 | dto Diesel-Fzg. (Oxi-Kat mit AGR) |
| 64/0 | Leichtmetall-Scheibenräder 5fach (15Loch) |
| 64/5 | Reifen M & S |
| 65/0 | Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetallrädern 15Loch |
| 65/1 | dto mit Stahlrädern |
| 652 | Leichtmetall-Scheibenräder 5fach Achtloch |
| 653 | Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetallrädern Achtloch |
| 670 | Motor-Restwärmeausnutzung (nur mit 450) |
| 67/3 | Batterie mit größerer Kapazität |
| 67/4 | dto Tropen |
| 67/7 | Tropenbatterie |
| 68/2 | Feuerlöscher |
| 731 | Holzausführung, Wurzelnuss |
| 750 | Radio Becker inkl. mech.Ant.,4 Lautspr.,Entstörung; Europa 2000 MB Audio 30 (ab 1998 1600,-) |
| 751 | dto Grand Prix 2000 RDS |
| 752 | dto Mexico 2000 |
| 753 | dto Europa 2000 Radio MB Audio 10 (ab 1998 920,-) |
| 754 | dto Grand Prix 2000 |
| 755 | dto Grand Prix 2000 RDS Radio MB Special RDS m CD-Einschubfach, 8 Lautspr etc (ab 1997 1100,-) |
| 756 | dto Mexico 2000 Radio MB Audio 10 m CD-Einschubfach (ab 1998 1100,-) |
| 772 | AMG-Optik-Paket |
| 773 | AMG-Heckspoiler |
| 777 | AMG-Nachschalldämpfer |
| 779 | Lackierung 4 AMG-Räder in MB-Farbe 199 (blauschwarzmetallic) |
| 780 | AMG-Sportfahrwerk, 4AMG-LM einteilig 7,5Jx16 (225/45 R 16); 4 WR auf MB-Stahlfelgen |
| 790 | AMG-Leichtmetallräder 4fach, einteilig: 7Jx15 (205/55 R 15) (205/60 R 15) |
| 791 | dto 7,5Jx16 (225/45 R 16) |
| 812 | Hecklautsprecher Stereo mit Überblendregler |
| 814 | Aktiv-Baß-Lautsprecher-System |
| 816 | Fernbedienung für Radio (Mexico 2000) (Exquisit RDS) |
| 821 | Katalysator-Rückrüstsatz (RÜF) |
| 828 | Abgasreinigungsanlage Benziner, Entfall (sonst vorgeschr. Code 620 entfällt) |
| 837 | Gummimatten für Fahrer- und Fondboden |
| 870 | Elektro-Sitzheizung für Fahrersitz links |
| 871 | dto für Fahrersitz rechts |
| 873 | Sitzheizung Fahrersitz links und rechts |
| 875 | Scheibenwaschanlage beheizt |
| 876 | Türkontakte Fondtüren und Leuchte über Heckscheibe |
| 910 | Lichtmaschine mit größerer Leistung |
| 915 | Kraftstoffbehälter 70 Liter |
| 922 | Verkleidung an Fondtür links und rechts / dto m Ascher groß, oben angeordnet |
| 926 | Leseleuchte am Dachrahmen |
| 931 | Tandem-Innenspiegel |
| 934 | Taxi-Notalarmgerät |
| 950 | Sportline: 243,281,640,650 (Sportsitze vo/hi, LM 15Loch) |
| 951 | Sportline: 244,281,640,650 (Sportsitze vo, LM 15Loch) |
| 952 | Sportline: 243,281,640,653 (Sportsitze vo/hi, LM 8Loch) |
| 953 | Sportline: 244,281,640,653 (Sportsitze vo, LM 8Loch) |
| 957 | AMG-Technikpaket für 190E 2.6 = 3.2; LM 8Loch, Sportgetriebe, Sportbremsanlage, HA=2,87 |
| 970 | Polizei-Funkstreifen-Ausführung Inland |
